一、综合类 | |||
序号 | 荣 誉 称 号 | 授 奖 单 位 | 授奖时间 |
1 | 全国职业教育先进单位 | 教育部、劳动和社会保障部、国家经贸委 | 2002年7月 |
2 | 2000-2003年全国优秀农业技能鉴定站 | 国家农业部人事劳动司 | 2003年12月 |
3 | 全区职业教育先进单位 | 自治区教育厅、发改委、财政厅、人事厅、劳动和社会保障厅、农业厅、扶贫办 | 2005年12月 |
4 | 1996-2006年全国优秀农业职业技能鉴定站 | 国家农业部 | 2006年12月 |
5 | 1998-2006年"广西农业职业技能鉴定先进单位" | 自治区农业厅 | 2006年12月 |
6 | 自治区卫生优秀学校 | 自治区教育厅 | 2008年2月 |
7 | 促进民族团结进步 推动三农发展 先进单位 | 自治区农业厅 | 2008年12月 |
8 | 2008年度先进电子商务师培训考核站 | 国家职业技能鉴定专家委员会电子商务专业委员会、自治区职业技能鉴定中心 | 2008年12月 |
9 | 2007-2008年度自治区直属机关先进基层党组织 | 中共广西直属机关工作委员会 | 2009年7月 |
10 | 2007-2008年度先进基层党组织 | 自治区农业厅直属机关委员会 | 2009年7月 |
11 | 第五批区直机关文明单位 | 自治区直属机关精神文明建设委员会 | 2011年1月 |
12 | 2010年广西高等学校安全文明校园 | 自治区社会治安综合治理委员会办公室、自治区高等学校工作委员会、自治区教育厅 | 2011年1月 |
13 | 自治区示范性高等职业院校 | 自治区教育厅、广西财政厅 | 2011年1月 |
14 | 自治区卫生先进单位 | 自治区爱国卫生运动委员会 | 2011年3月 |
15 | 第一批自治区"和谐学校" | 自治区精神文明建设委员会 | 2011年5月 |
16 | 2011年度广西高等学校安全文明校园 | 自治区高校工委、自治区教育厅 | 2012年2月 |
17 | 广西贫困村劳动力转移就业培训基地 | 自治区扶贫开发办公室 | 2012年5月 |
18 | 第十四批自治区文明单位 | 自治区精神文明建设委员会 | 2012年12月 |
19 | 2012年广西高等学校安全文明校园 | 自治区高校工委、自治区教育厅 | 2013年2月 |
20 | 我院被确定为2013年广西特色高校建设项目立项建设高校 | 自治区教育厅 | 2013年6月 |
21 | 2013年广西高等学校安全文明校园 | 自治区高校工委、自治区教育厅 | 2014年1月 |
二、教学科研类 | |||
序号 | 荣 誉 称 号 | 授 奖 单 位 | 授奖时间 |
1 | 广西农业科技管理工作先进单位 | 自治区农业厅 | 2002年12月 |
2 | 广西农作物品种审定证书(南校18玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2003年2月 |
3 | 全国青少年科技教育基地对外开放专项奖 | 全国科学技术协会 | 2003年4月 |
4 | 全国农业职业院校"能力教育体系"教学改革成果三等奖 | 农业部科技教育司 | 2003年4月 |
5 | 全区中等职业学校学生专业技能比赛"语文出版社杯"中文演讲项目团体二等奖 | 自治区教育厅 | 2003年7月 |
6 | 农业教育学术研究优秀论文二等奖(《突出特色,发挥优势,努力提高办学能力》一文) | 中国农学会农业教育专业委员会 | 2003年10月 |
7 | 全国农业科普先进集体 | 中国农学会 | 2004年1月 |
8 | 广西农作物品种审定证书(南校968玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2004年2月 |
9 | 第四届全区高等教育教学软件大赛三等奖 | 自治区教育厅 | 2004年10月 |
10 | 广西农作物品种审定证书(南校9665玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2005年3月 |
11 | 2003-2005年度全区农村科普工作先进集体 | 自治区科学技术协会 | 2006年1月 |
12 | "十五"期间广西高等学校科研管理先进集体 | 自治区教育厅 | 2006年2月 |
13 | 广西农作物品种审定证书(南校201玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2006年3月 |
14 | 广西农作物品种审定证书(南校202玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2006年3月 |
15 | 广西农作物品种审定证书(南校205玉米) | 广西农作物品种审定委员会 | 2006年3月 |
16 | 广西农作物品种审定证书(冠金西瓜) | 广西农作物品种审定委员会 | 2006年3月 |
17 | 2004-2005年度科技服务奖 | 自治区科学技术协会 | 2006年4月 |
18 | "十五"期间广西高等学校优秀教务处 | 自治区教育厅 | 2006年6月 |
19 | 《果树栽培》课程获自治区精品课程建设项目 | 自治区教育厅 | 2006年6月 |
20 | 2004-2005年自治区级农作物品种区试工作先进单位 | 区农作物品种审定委员会 | 2006年6月 |
21 | 第二届全国大学生机械创新设计大赛广西赛区一等奖(作品:智能电动助残车) | 自治区教育厅 | 2006年7月 |
22 | 第八届(2006年"天煌杯")全国职教优秀论文评选活动组织奖 | 中国职业技术教育学会、教育部职业技术教育中心研究所 | 2006年8月 |
23 | 2006年广西职业院校教育教学论文评选工作优秀组织奖 | 广西教育科学研究所 | 2006年8月 |
24 | 畜牧兽医专业被认定为广西高等学校优质专业 | 自治区教育厅 | 2006年10月 |
25 | 种子生产与经营专业被认定为广西高等学校优质专业 | 自治区教育厅 | 2006年10月 |
26 | 首届广西高等教育技术应用大赛优秀组织奖 | 自治区教育厅 | 2006年11月 |
27 | 食品生物技术实训基地被认定为自治区级示范性建设高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2007年6月 |
28 | 生物技术应用(园艺方向)实训基地被认定为自治区级示范性建设高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2007年6月 |
29 | "十一五"期间首批自治区示范高等职业院校建设单位 | 自治区教育厅 | 2007年7月 |
30 | 2007年广西职业院校教育教学论文评选工作优秀组织奖 | 广西教育科学研究所 | 2007年8月 |
31 | 《管理学基础与应用》教材获教育部精品教材 | 国家教育部 | 2007年 |
32 | 《食品工艺》课程获自治区精品课程建设项目 | 自治区教育厅 | 2007年8月 |
33 | 电子商务专业被认定为广西高等学校优质专业 | 自治区教育厅 | 2007年8月 |
34 | 工商企业管理专业被认定为广西高等学校优质专业 | 自治区教育厅 | 2007年8月 |
35 | 食品加工技术专业被认定为广西高等学校优质专业 | 自治区教育厅 | 2007年8月 |
36 | 首届全国高等农业职业院校职业技能大赛优秀组织奖 | 中国职业教育学会、农村与农业职业教育专业委员会 | 2007年9月 |
37 | 全国高等农业职业院校职业技能大赛花蓝项目特等奖 | 中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会、全国农业职业技术教育研究会 | 2007年9月 |
38 | 生物技术应用(园艺方向)实训基地被认定为自治区级示范性实训基地 | 自治区教育厅 | 2007年11月 |
39 | 园艺技术专业实训基地被立项为中央财政支持的高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
40 | 第六届广西高等教育教学软件大赛优秀组织奖 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
41 | 2007年全国大学生英语竞赛(NECCS)获"优秀组织奖"荣誉称号,甘丽丽、李琪老师荣获"优秀指导奖"荣誉称号 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 2007年12月 |
42 | 农林技术与管理实训基地被认定为自治区级示范性高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2008年1月 |
43 | 食品加工技术团队被评定为自治区级教学团队 | 自治区教育厅 | 2008年5月 |
44 | 2008年广西职业院校教育教学论文评选工作优秀组织奖 | 广西教育科学研究所 | 2008年8月 |
45 | 《养猪与猪病防治》课程获自治区精品课程 | 自治区教育厅 | 2008年9月 |
46 | 邓玲姣老师课件《植物与植物生理》和欧善生老师课件《农业植物病理学》分别荣获第八届全国多媒体课件大赛二等奖和优秀奖 | 教育部 | 2008年11月 |
47 | 自治区职业教育攻坚示范性高等职业院校 | 自治区教育厅 | 2008年12月 |
48 | 2006-2008年度广西高等学校教学改革与管理先进单位 | 自治区教育厅 | 2008年12月 |
49 | 广西科学技术进步三等奖(玉米优质、早熟、耐旱南6047自交系选育及其应用 | 广西人民政府 | 2008年12月 |
50 | "玉米优质、早熟、耐旱南6047自交系选育及应用"获广西科技进步三等奖 | 广西人民政府 | 2008年12月 |
51 | 建筑技术(城市园林方向)实训基地获自治区级示范性实训基地 | 自治区教育厅 | 2009年3月 |
52 | 畜牧兽医实训基地获自治区级示范性实训基地 | 自治区教育厅 | 2009年3月 |
53 | 畜牧兽医实训基地被认定为自治区级示范性高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2009年4月 |
54 | 《基于工学结合的食品加工技术专业建设研究与实践》获广西高等教育自治区级教学成果二等奖 | 自治区教育厅 | 2009年4月 |
55 | 第三届全国农业职业教育教学优秀成果评选获二等奖4项,三等奖6项 | 自治区教育厅 | 2009年5月 |
56 | 我院玉米育种中心选育的甜玉米新品种"玉甜388",经第四届广西农作物品种审定委员会第四次会议审定通过 | 广西农作物品种审定委员会 | 2009年6月 |
57 | 电子商务师培训考核站获2008年度全区先进电子商务师培训考核站称号 | 广西自治区职业技能鉴定中心、国家职业技能鉴定专家委员会电子商务专业委员会 | 2009年6月 |
58 | 黄卫萍教授获"第三届广西高等学校教学名师奖" | 自治区教育厅 | 2009年9月 |
59 | 科技成果"香蕉优质干制品加工技术研究"顺利通过了区科技厅成果鉴定 | 自治区科技厅 | 2009年9月 |
60 | 《植物细胞工程实训指导》、《养猪与猪病防治》、《食品加工实训》共3个项目获"十一五"期间第二批广西高等学校重点教材立项(桂教高教[2009]145号) | 自治区教育厅 | 2009年9月 |
61 | 《果树生产技术》获国家精品课程建设项目 | 国家教育部、财政部 | 2009年9月 |
62 | 《养猪与猪病防治》获国家精品课程建设项目 | 国家教育部、财政部 | 2009年9月 |
63 | 《管理学基础》课程获自治区精品课程建设项目 | 自治区教育厅 | 2009年10月 |
64 | 《食品生产单元位操作》课程获自治区精品课程建设项目 | 自治区教育厅 | 2009年10月 |
65 | 《植物细胞工程》课程获自治区精品课程建设项目 | 自治区教育厅 | 2009年10月 |
66 | 养猪与猪病防治专业课程教学团队被评定为自治区级教学团队 | 自治区教育厅 | 2009年10月 |
67 | "园艺植物病虫害防治网络课程"荣获第九届全国多媒体课件大赛高职组二等奖 | 教育部教育信息中心 | 2009年11月 |
68 | 食品加工技术专业获2009年自治区教育系统先进集体,并记集体二等功 | 自治区人事厅、教育厅 | 2009年11月 |
69 | 杨昌鹏获2009年自治区优秀教育工作者,并记个人二等功 | 自治区人事厅、教育厅 | 2009年11月 |
70 | 畜牧兽医实训基地获2009年中央财政支持的职业教育实训基地建设专项预算支持 | 国家财政部 | 2009年12月 |
71 | 2008-2009年度广西科协学会工作单项奖 科技服务奖 | 广西科学技术协会 | 2010年2月 |
72 | 第七届广西高等教育教学软件大赛获一等奖2项,二等奖2项,三等奖4项及最佳创意奖1项 | 自治区教育厅 | 2010年3月 |
73 | 高级农艺师李体琛荣获自治区先进工作者荣誉称号 | 广西人民政府 | 2010年4月 |
74 | 《植物与植物生理》被确定为植物生产类教指委精品课程 | 教育部高等学校高职高专植物生产类专业教学指导委员会 | 2010年4月 |
75 | 《食品分离纯化技术》课程被确定为教育部高校高职高专食品类专业教指委精品课程 | 2006-2010年教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会 | 2010年5月 |
76 | 区科学技术研究成果(高产、优质、多抗、高配合力玉米自交系"南99"的选育与应用) | 自治区科技厅 | 2010年5月 |
77 | 李军成博士负责的《黄芪多糖铁新型补铁剂研制与应用研究》获2010年广西自然科学基金项目立项 | 自治区科技厅 | 2010年5月 |
78 | "高产、优质、多抗、高配合力玉米自交系南99的选育与应用" 科技成果通过自治区成果鉴定,并获得科学技术成果登记证书 | 自治区科技厅 | 2010年5月 |
79 | 杨昌鹏博士主持的"香蕉果酒加工技术研究与开发"课题获科技厅立项 | 自治区财政厅、科技厅 | 2010年6月 |
80 | 果树生产技术课程教学团队被评定为自治区级教学团队 | 自治区教育厅 | 2010年9月 |
81 | 《植物病害防治》网络课程获第十届全国多媒体课件大赛二等奖 | 教育部教育信息中心 | 2010年11月 |
82 | 《校企合作社团建设纪实》项目荣获"区直机关十佳团建品牌项目" | 共青团广西区直机关工作委员会 | 2010年11月 |
83 | 《农业气象》课程获广西高职高专院校教育技术教学应用大赛一等奖 | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
84 | 《园艺植物病虫害防治》课程获广西高职高专院校教育技术教学应用大赛一等奖 | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
85 | 《电子商务与实务》课程获广西高职高专院校教育技术教学应用大赛优秀奖 | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
86 | 《网页设计与制作》课程获广西高职高专院校教育技术教学应用大赛优秀奖 | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
87 | 《高产、优质、多抗、高配合力玉米自交系南99的选育与应用》项目研究成果获2010年广西科技进步奖三等奖 | 自治区高校工委 | 2010年12月 |
88 | 食品生物技术职业教育实训基地被认定为自治区示范性高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
89 | 广西瘿螨总科系统分类研究》获2010年广西自然科学奖三等奖 | 自治区高校工委 | 2011年1月 |
90 | "食品生物技术职业教育实训基地"获自治区示范性高等职业教育实训基地 | 自治区教育厅 | 2011年1月 |
91 | 食品生物技术实训基地获2011年中央财政支持的职业教育实训基地建设专项预算支持 | 国家财政部 | 2011年8月 |
92 | 梁珠民、李军成两位教授荣获全国农业职业教育教学名师奖 | 中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会、全国农业职业技术教育研究会 | 2011年9月 |
93 | 我院参评第四届全国农业职业教育教学成果奖获一等奖1项,二等奖3项,三等奖1项 | 中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会、全国农业职业技术教育研究会 | 2011年9月 |
94 | 我院获第四届全国农业职业教育教学成果奖5项,其中一等奖1项,二等奖3项,三等奖1项;申报"十二五"期间全国农业职业教育科研课题获立项3项《关于公布全国农业职业教育教学名师及教学成果评审结果的通知》(职教研[2011]8号) | 中国职教学会农村与农业职业教育专业委员会、全国农业职业技术教育研究会 | 2011年9月 |
95 | 真人赌钱app梁珠民、李军成两位教授荣获全国农业职业教育教学名师奖(《关于公布全国农业职业教育教学名师及教学成果评审结果的通知》(职教研〔2011〕8号) | 中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会、全国农业职业技术教育研究会 | 2011年9月 |
96 | 院副院长杨昌鹏博士主持的"高职涉农专业实训实习基地建设及实践教学体系改革的研究与实践"项目获新世纪广西高等教育教学改革工程2011年重大项目立项 | 自治区教育厅 | 2011年10月 |
97 | 真人赌钱app"食品加工技术"、 "畜牧兽医"、"园艺技术"、"种子生产与经营"、"市场营销"和"机电设备维修与管理"等6个项目被确定为广西高等学校特色专业及课程一体化立项建设项目及其12门课程为特色课程 | 自治区教育厅 | 2011年10月 |
98 | 我院教师设计制作的课件荣获第11届全国多媒体课件大赛一等奖1个,二等奖1个,优秀奖2个 | 教育部教育管理信息中心 | 2011年10月 |
99 | 我院教师荣获第八届广西高校教育教学软件大赛一等奖1个,三等奖1个,优秀奖3个,真人赌钱app获得优秀组织奖 | 自治区教育厅 | 2011年11月 |
100 | 我院种子生产与经营、机电设备维修与管理两个专业建设方案已获教育部财政部批准实施,这两个专业分别获得中央财政支持经费240万元和230万元,共470万元。 | 自治区教育厅《关于启动中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目的通知》(桂教高教〔2012〕21号) | 2012年4月 |
101 | 我院城市园林、 机电设备维修实训基地被认定为自治区示范性高等职业教育实训基地。 | 自治区教育厅《关于公布2012年自治区示范性高等职业教育实训基地及自治区示范性建设高等职业教育实训基地名单的通知》(桂教高教〔2012〕52号) | 2012年6月 |
102 | 我院老师获第四届广西高校思想政治理论课青年教师教学基本功大赛三等奖 | 自治区教育厅 | 2012年9月 |
103 | 我院承担的"广西粮食安全生产科技研究与示范--耐旱耐瘠玉米育种材料创新" 课题通过验收。 | 自治区高校工委 | 2012年9月 |
104 | 我院教师设计与制作的网络课程《农业化学及应用》荣获第十二届全国多媒体课件大赛高职组二等奖。 | 教育部教育管理信息中心 | 2012年10月 |
105 | 2012年广西高校"感恩教育"心理健康教育活动月主题活动优秀案例评选中,我院老师指导的"感恩父母,让爱走进心灵"心理健康教育案例荣获一等奖 | 自治区教育厅 | 2012年11月 |
106 | 我院获得2012年自治区级多项教学成果奖。其中,获得一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项 | 自治区教育厅 | 2012年12月 |
107 | 我院在第十二届广西高等教育教学软件应用大赛中获得多个奖项。其中,获得一等奖1项,二等奖1项,优秀奖1项。 | 自治区教育厅 | 2012年12月 |
108 | 在全区教育系统"解放思想、赶超跨越"大讨论活动理论文章评选活动中,我院教师荣获两个三等奖。 | 自治区教育厅 | 2013年3月 |
109 | 真人赌钱app在2012年高校校园文化建设优秀成果评选活动中荣获优秀奖 | 自治区党委宣传部 | 2013年3月 |
110 | 我院课题《农类高职生就业心理指导研究与实践》在"十一五"广西教育科学研究优秀成果评选活动中荣获三等奖 | 自治区教育厅 | 2013年3月 |
111 | 我院科技成果"香蕉果酒加工技术研究与产品开发"通过省级成果鉴定 | 自治区科技厅 | 2013年3月 |
112 | 我院辅导员在广西高校2013年思想政治教育创新发展论坛论文评选活动中喜获佳绩,获得一等奖1项,三等奖1项 | 广西高等教育委员会 高校思想政治教育研究专业委员会 | 2013年7月 |
113 | 我院"高产优质玉米新品种南校205选育及应用"科研项目通过自治区成果鉴定并获成果登记 | 自治区科技厅 | 2013年12月 |
114 | 我院农产品营销实训基地被认定为2013年自治区示范性高等职业教育实训基地(《关于认定2013年自治区示范性高等职业教育实训基地的通知》(桂教高教〔2013〕83号)) | 自治区教育厅 | 2013年12月 |
115 | 我院李体琛同志荣获"自治区民族团结进步模范个人"荣誉称号。 | 自治区党委、自治区人民政府 | 2013年12月 |
116 | 我院《食品工程单元操作》、《养猪与猪病防治》、《果树生产技术》3门课程入选国家精品资源共享课立项项目。 | 教育部 | 2014年1月 |
117 | 我院教师在第十三届广西高校教育教学软件应用大赛中获佳绩,荣获PPT课件、信息化教学设计及论文一等奖共3项,PPT课件二等奖1项。 | 自治区教育厅 | 2014年1月 |
118 | 我院李体琛老师获评为2013年全国粮食生产突出贡献农业科技人员(农农发〔2013〕6号) | 国家农业部 | 2014年2月 |
119 | 我院杨昌鹏博士、教授主持的《基于校企合作培养模式的高职食品类专业实训基地建设与教学改革》和李军成博士、教授主持的《高职畜牧兽医专业工学结合、校企合作人才培养模式的研究与实践》2项教学成果获自治区教育厅推荐申报2014年职业教育国家级教学成果奖。 | 自治区教育厅 | 2014年5月 |
120 | 我院杨昌鹏教授、博士带领研发团队研发的"香蕉果酒及其制备方法"获得国家知识产权局授权发明专利。 | 国家知识产权局 | 2014年5月 |
121 | 我院教师邱林等制作的网络课程参赛作品《电子商务与实务》,荣获2014年广西职业院校信息化教学大赛高职高专组二等奖。 | 自治区教育厅 | 2014年7月 |
122 | 我院在2013年度广西高校思想政治教育工作优秀论文评选活动中喜获佳绩,荣获三等奖1编,优秀奖4编。 | 广西高等教育学会高校思想政治教育研究专业委员会 | 2014年9月 |
123 | 真人赌钱app李军成教授、博士等教师主持完成《高职畜牧兽医专业'双主体、六融合'人才培养模式的研究与实践》教育教学改革项目,被评为国家级教学成果二等奖。 | 国家教育部 | 2014年9月 |
124 | 我院杨昌鹏教授、博士等教师主持完成的《高职食品类专业'六位一体'校内实训基地建设及实践教学改革》教育教学改革项目,荣获国家级教学成果二等奖。 | 国家教育部 | 2014年9月 |
125 | 我院杨昌鹏博士、教授为项目负责人,真人赌钱app控股企业广西南宁绿悦食品有限责任公司申报的"优质香蕉酒加工技术中试"项目获得2014年国家农业科技成果转化项目立项,并获中央财政资助资金60万元。 | 中央财政部 | 2014年11月 |
126 | 我院电子信息工程系"电子商务与实务"课件在第十四届全国多媒体课件大赛中喜获一等奖 | 教育部教育管理信息中心 | 2014年11月 |
三、学生技能竞赛类 | |||
序号 | 荣 誉 称 号 | 授 奖 单 位 | 授奖时间 |
1 | 南宁高校第一届"绿丰杯"环保知识竞赛一等奖(团体) | 南宁市环保局 | 2002年4月 |
2 | 广西第五届大学生运动会大众健身操比赛丁组第五名 | 自治区教育厅、区体育局、团区委 | 2003年5月 |
3 | 全国万人大众健身操锻炼标准大赛广西分赛区高校组五级套路三等奖 | 自治区体育局 | 2004年9月 |
4 | 广西第一届大学生艺术展演活动艺术表演类节目三等奖 | 自治区教育厅 | 2005年5月 |
5 | 第十届农业厅厅属院校运动会男子篮球冠军、女子篮球第三名、男子乒乓球团体第三名、女子乒乓球团体冠军 | 自治区农业厅 | 2005年11月 |
6 | 馥珮杯广西第二届学生啦啦操大赛专科组一等奖 | 自治区教育厅 | 2005年11月 |
7 | 全国第二届大学生机械创新设计大赛广西赛区一等奖 | 自治区教育厅 | 2006年7月 |
8 | 馥珮杯广西第三届暨第六届大学生运动会啦啦队健美操大赛啦啦队(大专高职组)一等奖 | 自治区教育厅、广西电视台 | 2006年11月 |
9 | 首届全国高等农业职业院校职业技能大赛获"花蓝组"特等奖、"艺术插花组"一等奖、"花束组"一等奖、"园林设计组"一等奖 | 全国职业技术教育学会、全国农业职业技术教育研究会 | 2007年9月 |
10 | 广西高校大学生第四届化学实验技能竞赛获专科组二等奖1人、三等奖1人,优胜奖1人 | 自治区教育厅 | 2007年10月 |
11 | 2007"我爱LALALA"全国大学生啦啦队电视大赛广西分赛区二等奖 | 中国大学生体育协会、中国大学生健美操艺术体操协会广西秘书处、广西大学 | 2007年11月 |
12 | 2007年馥珮全区学生啦啦队健美操比赛南宁市分区赛大专院校组健美操比赛一等奖 | 南宁市教育局、南宁市体育局、中国大学生健美操艺术体操协会广西秘书处 | 2007年11月 |
13 | 2007年馥珮全区学生啦啦队健美操比赛南宁市分区赛大专院校组健美操比赛最佳完成奖 | 南宁市教育局、南宁市体育局、中国大学生健美操艺术体操协会广西秘书处 | 2007年11月 |
14 | 2007年全国大学生英语竞赛(NECCS)获高职高专类一等奖1名,二等奖2名、三等奖5名、优秀奖8名 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 2007年12月 |
15 | 2007年馥珮杯广西第四届啦啦队健美操大赛啦啦队(大专高职组)一等奖 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
16 | 2007年中国全明星啦啦队锦标赛暨2008年度世界啦啦队锦标赛选拔赛大学混合组舞蹈啦啦队二等奖 | 2007年中国全明星啦啦队锦标赛组委会 | 2007年12月 |
17 | 2007年馥珮杯广西第四届啦啦队健美操大赛大专高职组男子单人操一等奖 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
18 | 2007年馥珮杯广西第四届啦啦队健美操大赛大专高职组女子单人操一等奖 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
19 | 2007年馥珮杯广西第四届啦啦队健美操大赛大专高职组三人操二等奖 | 自治区教育厅 | 2007年12月 |
20 | 首届全国高职高专生物技能大赛三等奖 | 教育部高职高专生物技术类专业教学指导委员会 | 2008年11月 |
21 | 2008年第三届中国学生健康活力大赛暨2009年世界啦啦队锦标赛中国选拔赛第三名 | 大赛组委会 | 2008年12月 |
22 | 第八届广西中运会健美操啦啦队比赛暨广西第五届啦啦队健美操比赛高职专科组技巧啦啦队一等奖、舞蹈啦啦队一等奖、最佳组织奖、舞蹈啦啦队最佳创编奖、三人操二等奖 | 自治区教育厅 | 2008年12月 |
23 | 2007-2008年度李宁中国大学生足球联赛第二名 | 自治区体卫艺协会 | 2008年12月 |
24 | 广西高校化学化工类论文及设计竞赛三等奖(2项) | 自治区教育厅 | 2009年1月 |
25 | 获全国大学生电子大赛广西赛区一等奖1项、二等奖1项、三等奖5项 | 自治区教育厅 | 2009年1月 |
26 | 2009年广西高校大学生第五届化学实验技能竞赛获专科组二等奖1名,三等奖1名,优胜奖2名 | 自治区教育厅 | 2009年10月 |
27 | 2009年第四届中国学生健康活力大赛暨中国全明星啦啦队锦标赛 街舞5级难度组 舞蹈啦啦队第一名 | 中国全明星啦啦队锦标赛组委会 | 2009年12月 |
28 | 在第四届中国学生健康活力大赛暨2010年世界啦啦队锦标赛中国选拔赛中,我院啦啦队荣获大学组街舞5级难度组第一名 | 中国大学生体育协会、中国大学生健美操艺术体操协会 | 2009年12月 |
29 | 2009年"亚龙杯"全国高职院校"自动线安装与调试"技能大赛荣获团体二等奖 | 教育部高职高专自动化技术类教学指导委员会 | 2009年12月 |
30 | 在第四届全国机械创新设计大赛广西赛区竞赛中,我院"简易高空逃生休闲椅"作品获得一等奖,"避难衣柜"作品获得三等奖,压力水带条形千斤顶获得优秀奖 | 自治区教育厅 | 2010年6月 |
31 | 2010年全国职业院校农业技能大赛荣获二等奖2个、三等奖2个 | 国家农业部、国家教育部 | 2010年6月 |
32 | 2010年全国大学生数学建模竞赛广西赛区比赛获二等奖1个队,三等奖3个队,成功参赛奖6个队 | 自治区教育厅 | 2010年9月 |
33 | 全国大学生数学建模竞赛广西赛区专科组荣获一个二等奖、三个三等奖、六个成功参赛奖 | 自治区教育厅 | 2010年11月 |
34 | 第九届中学生运动会暨第六届健美操(啦啦队)大赛大专高职组"全国大中健美操锻炼标准四级规定动作一等奖" | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
35 | 我院机电工程系三菱代表队荣获第三届"亚龙杯"全国高职院校"自动线安装与调试"技能大赛团体二等奖 | 教育部高职高专自动化技术类教学指导委员会 | 2010年12月 |
36 | 第九届中学生运动会暨第六届健美操(啦啦队)大赛大专高职组"舞蹈啦啦队自选集体成套动作一等奖" | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
37 | 第九届中学生运动会暨第六届健美操(啦啦队)大赛大专高职组"广西阳光体育校园啦啦队锻炼标准爵士规定动作二等奖" | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
38 | 自治区第九届中学生运动会暨第六届健美操(啦啦队)大赛"全国大中健美操锻炼标准四级规定动作一等奖"、"舞蹈啦啦队自选集体成套动作一等奖"、"广西阳光体育校园啦啦队锻炼标准爵士规定动作二等奖" | 自治区教育厅 | 2010年12月 |
39 | 2011年全国职业院校技能大赛农业技能大赛广西选拔赛获植物组织培养和新城疫抗体测定两个团体项目第一名 | 自治区农业厅、自治区教育厅 | 2011年5月 |
40 | 2011年全国职业院校技能大赛农业技能大赛获2个一等奖,1个优秀奖 | 国家农业部、国家教育部 | 2011年6月 |
41 | 广西壮族自治区第七届大学生运动会获团体总分第六名,其中,6个单项第一名,2个单项第二名,5个单项第三名等 | 自治区教育厅、体育局、团区委 | 2011年8月 |
42 | 荣获第二届广西高校大学生创新设计与制作大赛二等奖2个、三等奖1个 | 自治区教育厅 | 2011年11月 |
43 | 我院学生获2011年全国大学生电子设计竞赛广西赛区一等奖1个、二等奖1个、三等奖6个 | 自治区教育厅 | 2011年11月 |
44 | 荣获首届"亚龙杯"全国高职院校"电气控制系统安装与调试"技能大赛团体二等奖,和第四届"亚龙杯"全国高职院校"自动线安装与调试"技能大赛团体优胜奖 | 教育部高职高专自动化技术类教学指导委员会、第四届"亚龙杯"全国高职院校"自动线安装与调试"技能大赛组委会 | 2011年12月 |
45 | 荣获"全区高等教育学籍学历管理工作先进集体" | 自治区教育厅 | 2011年12月 |
46 | 真人赌钱app绿叶环保协会荣获"区直学校十佳志愿者社团"、摄影协会的作品《怒放的生命》获"校园名片/发现校园"摄影大赛三等奖、心理健康协会组织的情景剧《蜕变》获校园情景剧三等奖、记者团编辑制作的《社团之家》获区直学校十佳校园期刊优秀奖 | 共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会 | 2011年12月 |
47 | 在第三届广西高职院校技能大赛暨2012年全国职业院校技能大赛高职组项目广西选拔赛中,真人赌钱app荣获优秀组织奖,三个项目荣获一等奖,5个项目荣获团体三等奖,5个学生荣获个人项目三等奖。 | 自治区教育厅 | 2012年5月 |
48 | 2012年全国职业院校技能大赛农业技能大赛获1个二等奖,2个三等奖 | 国家农业部、国家教育部 | 2012年6月 |
49 | 在2012年全国休闲农业创意精品大赛(中南赛区)中,我院参赛作品《飞蝗腾达》荣获产品创意优秀奖,《灵山六堡茶—精品包装》荣获包装创意优秀奖。 | 国家农业部 | 2012年8月 |
50 | 中央电视台第七套的《致富经》栏目,专题报道我院畜牧兽医专业2012届毕业生庞淇蔚(牧医095班学生)的致富故事,节目名称为"天价草鱼的背后"。 | 中央电视台七套 | 2013年1月 |
51 | 我院园艺工程系都市园艺111班高利萍同学荣获2012年全国大学生英语竞赛D类选手广西赛区一等奖 | 自治区教育厅 | 2013年1月 |
